Ubytování - ceník
Pro všechny milovníky saunování máme v nabídce pobyty s neomezeným vstupem do wellness centra. Pokud míříte do podhúří Beskyd za prací, případně máte raději přírodu a upřednostňujete teplo domova před tím, které se line z našeho wellness, máme pro Vás základní pobyt jehož ceník naleznete níže.
Ceny jsou včetně:
- snídaně formou bohatého bufetu,
- neomezeného vstupu do relaxačního bazénu,
- parkoviště hlídané kamerovým systémem,
- Wi-fi připojení k internetu.
* V případě zájmu hradit pobyt prostřednictvím firemních benefitů (FKSP, Sodexo Pass, Benefit Plus, Benefity.cz, Edenred, UP- eBenefity a další) se vždy předem obraťte na hotelovou recepci.
Využití těchto benefitů je možné pouze na přímé rezervace, tedy rezervace provedené prostřednictvím hotelového rezervačního systému, telefonicky (+420 571 648 343) nebo e-mailem (recepce@horalhotel.cz) a to na "pultové ceny" (nevztahuje se na rezervace uskutečněné pomocí jiných rezervačních portálů).
Ceník základního ubytování
Ceník platný od 17.11.2025
Uvedená cena je za pokoj/ noc.
V ceně není zahrnut poplatek obci ve výši: 50 CZK (1.-3.noc)/ 25 CZK (4. a každá další noc). Vztahuje se na osoby starší 18 let.
| Typ pokoje | říjen - květen | červen - září | |||
| (PO - ČT) |
(PÁ - NE) |
(PO - ČT) |
(PÁ - NE) | REZERVOVATO POKOJI | |
| Komfort (1 os.) | od 2 601 CZK | od 2 835 CZK | od 2 889 CZK | od 3 123 CZK | |
| Komfort (2 os.) | od 2 880 CZK | od 3 132 CZK | od 3 429 CZK | od 3 753 CZK | |
| Typ pokoje | říjen - květen | červen - září | |||
| (PO - ČT) | (PÁ - NE) | (PO - ČT) | (PÁ - NE) | REZERVOVATO POKOJI | |
| Komfort (3 os.) | od 4 320 CZK | od 4 644 CZK | od 5 184 CZK | od 5 625 CZK | |
| Komfort (4 os.) | od 5 769 CZK | od 6 228 CZK | od 6 939 CZK | od 7 497 CZK | |
| Typ pokoje | říjen - květen | červen - září | |||
| (PO - ČT) | (PÁ - NE) | (PO - ČT) | (PÁ - NE) | REZERVOVATO POKOJI | |
| Apartmá Standard (1 os.) | od 3 483 CZK | od 3 789 CZK | od 3 951 CZK | od 4 275 CZK | |
| Apartmá Standard (2 os.) | od 3 392 CZK | od 4 131 CZK | od 4 338 CZK | od 4 716 CZK | |
| Typ pokoje | říjen - květen | červen - září | |||
| (PO - ČT) | (PÁ - NE) | (PO - ČT) | (PÁ - NE) | REZERVOVATO POKOJI | |
| Apartmá Komfort (1 os.) | od 3 501 CZK | od 4 140 CZK | od 4 212 CZK | od 4 572 CZK | |
| Apartmá Komfort (2 os.) | od 4 347 CZK | od 4 716 CZK | od 4 779 CZK | od 5 157 CZK | |
| Apartmá Komfort (3 os.) | od 6 228 CZK | od 6 741 CZK | od 7 182 CZK | od 7 758 CZK | |
| Apartmá Komfort (4 os.) | od 8 109 CZK | od 8 784 CZK | od 9 576 CZK | od 10 368 CZK | |
| Typ pokoje | říjen - květen | červen - září | |||
| (PO - ČT) | (PÁ - NE) | (PO - ČT) | (PÁ - NE) | REZERVOVATO POKOJI | |
| Apartmá Deluxe (1 os.) | od 3 501 CZK | od 4 140 CZK | od 4 212 CZK | od 4 572 CZK | |
| Apartmá Deluxe (2 os.) | od 4 347 CZK | od 4 716 CZK | od 4 779 CZK | od 5 157 CZK | |
| Apartmá Deluxe (3 os.) | od 6 228 CZK | od 6 741 CZK | od 7 182 CZK | od 7 758 CZK | |
| Apartmá Deluxe (4 os.) | od 8 109 CZK | od 8 784 CZK | od 9 576 CZK | od 10 368 CZK | |
| Apartmá Deluxe (5 os.) | od 9 261 CZK | od 9 999 CZK | od 10 881 CZK | od 11 745 CZK | |
| Apartmá Deluxe (6 os.) | od 10 233 CZK | od 11 106 CZK | od 12 168 CZK | od 13 149 CZK | |
Ceník doplňkových služeb
Uvedené ceny jsou za noc.
Přistýlka
Uvedená cena je za noc se snídaní a neomezeným vstupem do relaxačního bazénu.
Večeře pro dospělou osobu
formou bufetu nebo čtyřchodového menu (odvíjí se od obsazenosti hotelu)
Domácí mazlíček
malé plemeno (výška v kohoutku do 40 cm)
velké plemeno (výška v kohoutku nad 40 cm)
*Pro ubytování domácích mazlíčků nejsou k dispozici apartmá. Platí pro dvoulůžkové/ čtyřlůžkové pokoje Standard a Komfort.